南京审计大学商学院
2023年硕士研究生招生计划公告
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
学术硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 10 |
120200 | 工商管理 | 13 | |
专业硕士 | 085400 | 电子信息(太阳集团tyc4633) | 11 |
注:以上各专业招生人数仅做参考,学校将依据各专业复试情况进行适度调整。
南京审计大学商学院
2023年4月1日
南京审计大学商学院
2023年硕士研究生招生计划公告
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
学术硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 10 |
120200 | 工商管理 | 13 | |
专业硕士 | 085400 | 电子信息(太阳集团tyc4633) | 11 |
注:以上各专业招生人数仅做参考,学校将依据各专业复试情况进行适度调整。
南京审计大学商学院
2023年4月1日