根据2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求及我校复试分数线,现公布太阳集团2024年硕士研究生一志愿考生复试名单如下:
太阳集团tyc46332024年硕士研究生一志愿考生复试名单
姓名 | 考生编号 | 政治理论/管理联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
李昊 | 112874210300969 | 66 | 81 | 106 | 127 | 380 |
马清华 | 112874210300971 | 65 | 76 | 97 | 137 | 375 |
周彤 | 112874210300975 | 61 | 62 | 95 | 130 | 348 |
蒋文萍 | 112874210300980 | 69 | 71 | 97 | 116 | 353 |
李勇 | 112874210300993 | 176 | 70 | 0 | 0 | 246 |
梁杰 | 112874210300995 | 144 | 73 | 0 | 0 | 217 |
陆远 | 112874210300996 | 151 | 63 | 0 | 0 | 214 |
秦苏豫 | 112874210300998 | 163 | 46 | 0 | 0 | 209 |
童寅 | 112874210301003 | 162 | 77 | 0 | 0 | 239 |
王安妮 | 112874210301004 | 136 | 68 | 0 | 0 | 204 |
王钰杨 | 112874210301008 | 154 | 58 | 0 | 0 | 212 |
席浩远 | 112874210301009 | 157 | 72 | 0 | 0 | 229 |
杨晨 | 112874210301011 | 131 | 72 | 0 | 0 | 203 |
胡爱华 | 112874210302059 | 151 | 62 | 0 | 0 | 213 |
王仂 | 112874210302077 | 141 | 73 | 0 | 0 | 214 |
费赛杰 | 112874210302743 | 145 | 76 | 0 | 0 | 221 |
张宇政 | 112874210302747 | 141 | 72 | 0 | 0 | 213 |
周志洋 | 112874210302748 | 134 | 72 | 0 | 0 | 206 |
江培凤 | 112874210302938 | 145 | 62 | 0 | 0 | 207 |
孙戎诚 | 112874210302939 | 157 | 83 | 0 | 0 | 240 |
闻钰 | 112874210303052 | 150 | 63 | 0 | 0 | 213 |
胡永泽 | 112874210303683 | 149 | 66 | 0 | 0 | 215 |
张兰 | 112874210304108 | 152 | 69 | 0 | 0 | 221 |
朱瑞祺 | 112874210304194 | 162 | 56 | 0 | 0 | 218 |
黄恒 | 112874210304263 | 144 | 65 | 0 | 0 | 209 |
黄志明 | 112874210304289 | 136 | 72 | 0 | 0 | 208 |
马天杨 | 112874210304758 | 137 | 66 | 0 | 0 | 203 |
位亦文 | 112874210304856 | 156 | 61 | 0 | 0 | 217 |
范都宁 | 112874210305487 | 157 | 84 | 0 | 0 | 241 |
姚欣然 | 112874210305489 | 140 | 66 | 0 | 0 | 206 |
说明:
1.复试方式:现场复试。
2.复试时间:2024年3月31日周日面试,3月29日报到。
3.学院的联系方式:025-58318603 张老师
4.其他复试相关信息请查看南京审计大学研究生院网站《南京审计大学2024年硕士研究生招生复试录取工作方案》和后续通知;具体时间和地点3月29日报到时公布。
太阳集团tyc4633
2024年3月25日